(A55)
4372 邵志明 邵志明 C 800 0.0224
4373 王兆祥 王兆祥 C 800 0.0224
4374 马郁峰 马郁峰 C 800 0.0224
4375 吴瑞 吴瑞 C 800 0.0224
4376 梁玉伟 梁玉伟 C 800 0.0224
4377 胡慧玲 胡慧玲 C 800 0.0224
4378 玛丽 玛丽 C 800 0.0224
4379 赵冠龙 赵冠龙 C 800 0.0224
4380 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金上进工厂思路敏捷的词的搭配混合纸 A 800 0.1548
4381 于一平 于一平 C 800 0.0224
4382 王姬方 王姬方 C 800 0.0224
4383 云南云南云动力学(000903),共用共用限定公司 云南云南云内电力批共用限定公司 C 800 0.0224
4384 游权 游权 C 800 0.0224
4385 林一玲 林一玲 C 800 0.0224
4386 富国基金明智地使用共用限定公司富国富鑫混合型年金合意的人 B 800 0.1548
4387 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存聚源思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4388 沈跃文 沈跃文 C 800 0.0224
4389 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金科学与技术30思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4390 范顺 范顺 C 800 0.0224
4391 张建国广 张建国广 C 800 0.0224
4392 何伟光 何伟光 C 800 0.0224
4393 李艳董 李艳董 C 800 0.0224
4394 邢明恩 邢明恩 C 800 0.0224
4395 张国胡安 张国胡安 C 800 0.0224
4396 李思瑜 李思瑜 C 800 0.0224
4397 黄柔 黄柔 C 800 0.0224
4398 莱州高新技术授予共用限定公司 莱州高新技术授予共用限定公司 C 800 0.0224
4399 王庆强 王庆强 C 800 0.0224
4400 冯新禄 冯新禄 C 800 0.0224
4401 陈志毅 陈志毅 C 800 0.0224
4402 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司景顺柴纳长城计算机批公司 B 800 0.1548
4403 宋大辉 宋大辉 C 800 0.0224
4404 梁凤平 梁凤平 C 800 0.0224
4405 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存与思路敏捷的词的搭配混合纸授予生趣 A 800 0.1548
4406 张马成 张马成 C 800 0.0224
4407 兰顺风 兰顺风 C 800 0.0224
4408 林文 林文 C 800 0.0224
4409 宝盈基金明智地使用共用限定公司 宝盈新看重思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4410 武汉英国工贸易合并会(批)共用共用限定公司 武汉英国工贸易合并会(批)共用共用限定公司 C 800 0.0224
4411 李凤英 李凤英 C 800 0.0224
4412 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 景顺柴纳长城计算机批公司中小盘创业板选股型纸授予 A 800 0.1548
4413 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金柴纳纸100索引扶助向上移动纸授予基金 A 800 0.1548
4414 广州玉皇贸易共用限定公司 广州玉皇贸易共用限定公司 C 800 0.0224
4415 富国基金(视频博客),微博明智地使用共用限定公司 富国斑斓柴纳混合纸授予基金 A 800 0.1548
4416 瞿兴雅 瞿兴雅 C 800 0.0224
4417 周红军 周红军 C 800 0.0224
4418 黄涛 黄涛 C 800 0.0224
4419 黄玉梅 黄玉梅 C 800 0.0224
4420 王鑫王鑫 C 800 0.0224
4421 史维 史维 C 800 0.0224
4422 冯莉 冯莉 C 800 0.0224
4423 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金胸部优势的思路敏捷的词的搭配(213006),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4424 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存多赢得思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4425 梁超芳 梁超芳 C 800 0.0224
4426 宝盈基金明智地使用共用限定公司 宝盈鸿利思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4427 杨云梅 杨云梅 C 800 0.0224
4428 富国基金明智地使用共用限定公司 柴纳星系纸共用共用限定坚牢的年金安排的 B 800 0.1548
4429 沈阳宏大铝业批共用限定公司 沈阳宏大铝业批共用限定公司 C 800 0.0224
4430 陈国荣 陈国荣 C 800 0.0224
4431 于建军 于建军自有资产授予报告 C 800 0.0224
4432 曹慎明 曹慎明 C 800 0.0224
4433 诸暨永田授予共用限定公司 诸暨永田授予共用限定公司 C 800 0.0224
4434 楚珉豪 楚珉豪 C 800 0.0224
4435 神州数码软件共用限定公司 神州数码软件共用限定公司 C 800 0.0224
4436 张庆华 张庆华 C 800 0.0224
4437 严竟然 严竟然 C 800 0.0224
4438 青岛海利界分共用限定公司 青岛海利界分共用限定公司 C 800 0.0224
4439 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金消耗促使思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4440 于继炎 于继炎 C 800 0.0224
4441 杜威授予批共用限定公司 杜威授予批共用限定公司 C 800 0.0224
4442 高春兰 高春兰 C 800 0.0224
4443 冯一生 冯一生 C 800 0.0224
4444 孙强 孙强 C 800 0.0224
4445 金宝华 金宝华 C 800 0.0224
4446 宝德科学与技术批共用共用限定公司 宝德科学与技术批共用共用限定公司 C 800 0.0224
4447 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 邢烨居胜思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4448 绝境封住 绝境封住 C 800 0.0224
4449 袁冬红 袁冬红 C 800 0.0224
4450 孙雪芬 孙雪芬 C 800 0.0224
4451 富国基金明智地使用共用限定公司 富国看重优势混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4452 太阳用嘴唇接触太阳用嘴唇接触 C 800 0.0224
4453 李正丹 李正丹 C 800 0.0224
4454 陶梅英 陶梅英 C 800 0.0224
4455 张宇朱 张宇朱 C 800 0.0224
4456 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第2期(第第五期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4457 张藤 张藤 C 800 0.0224
4458 宁波宁电授予发展共用限定公司 宁波宁电授予发展共用限定公司 C 800 0.0224
4459 孙海强 孙海强 C 800 0.0224
4460 欧阳俊东 欧阳俊东 C 800 0.0224
4461 荆舜柴纳长城计算机批公司基金(视频博客),微博明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司优势纸授予基金 A 800 0.1548
4462 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金纸授予基金的资源优选法 A 800 0.1548
4463 苏州家乡 苏州家乡 C 800 0.0224
4464 范伟毅 范伟毅 C 800 0.0224
4465 方白月亮 方白月亮 C 800 0.0224
4466 郭帮助 郭帮助 C 800 0.0224
4467 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第2期(第第三期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4468 姜鲁生 姜鲁生 C 800 0.0224
4469 横店批界分共用限定公司 横店批界分共用限定公司 C 800 0.0224
4470 陈剑星 陈剑星 C 800 0.0224
4471 钟益龙 钟益龙 C 800 0.0224
4472 柴纳人寿(601628),资产明智地使用共用限定公司 柴纳人寿共用共用限定公司-花红批附加费 B 800 0.1548
4473 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第2期(次货期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4474 农行基金明智地使用共用限定公司 农银汇产业轮投纸授予基金 A 800 0.1548
4475 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金战术生长纸授予基金 A 800 0.1548
4476 申万宏源(000166,纸共用共用限定公司 申银万国保定中盈1资产明智地使用安排的 C 700 0.0196
4477 巩金迪 巩金迪 C 800 0.0224
4478 兴正提前地经纪共用限定公司 星新使苍老1资产明智地使用安排的 C 800 0.0224
4479 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 景顺柴纳长城计算机批公司中证500市型开口式索引纸授予基金 A 800 0.1548
4480 吴志鼎 吴志鼎 C 800 0.0224
4481 银军 银军 C 800 0.0224
4482 富国基金明智地使用共用限定公司 富国细想选择上海和香港思路敏捷的词的搭配H A 500 0.0967
4483 林惠彦 林惠彦 C 800 0.0224
4484 方文军方文俊 C 800 0.0224
4485 方红 方红 C 800 0.0224
4486 张杨春 张杨春 C 800 0.0224
4487 宝盈基金明智地使用共用限定公司 波金泛沿海区域生长股授予基金 A 800 0.1548
4488 上海女神授予咨询共用限定公司 上海女神授予咨询共用限定公司 C 800 0.0224
4489 长海县高个子岛(002069),作乐消耗经济发展胸部 长海C长海县大消耗经济发展胸部 C 800 0.0224
4490 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第2期(I期)集成资产明智地使用 C 800 0.0224
4491 过境权 过境权 C 800 0.0224
4492 深圳耀武扬威地资产明智地使用共用限定公司 深圳耀武扬威地资产明智地使用共用限定公司 C 800 0.0224
4493 农行基金明智地使用共用限定公司 非内阁规划战术选择混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4494 柴纳人寿资产明智地使用共用限定公司 柴纳人寿财产管保限定责任公司受命明智地使用 B 800 0.1548
4495 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 景顺柴纳长城计算机批公司战术思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4496 王键王键 C 800 0.0224
4497 黄炜钟 黄炜钟 C 800 0.0224
4498 韦宝琴 韦宝琴 C 800 0.0224
4499 陈露康 陈露康 C 800 0.0224
4500 刘可泉 刘可泉 C 800 0.0224
4501 富国基金明智地使用共用限定公司 柴纳工商库存共用共用限定坚牢的年金安排的 B 800 0.1548
4502 正西付托共用限定公司 正西付托共用限定公司自营报告 C 800 0.0224
4503 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 C 800 0.0224
4504 特等创作 特等创作 C 800 0.0224
4505 董继伟 董继伟 C 800 0.0224
4506 湖南情谊阿波罗界分共用共用限定公司 湖南情谊阿波罗界分共用共用限定公司 C 800 0.0224
4507 陆李菲 陆李菲 C 800 0.0224
4508 付核心 付核心 C 800 0.0224
4509 陈宁 陈宁 C 800 0.0224
4510 陈永臣 C 800 0.0224
4511 李尔宝 李尔宝 C 800 0.0224
4512 农行基金明智地使用共用限定公司 NCB被低估的高增长混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4513 陆锦李 陆锦李 C 800 0.0224
4514 宋永 宋永 C 800 0.0224
4515 项成军 项成军 C 800 0.0224
4516 浙江三维股权授予咨询共用限定公司 浙江三维股权授予咨询共用限定公司 C 800 0.0224
4517 拉萨开发区祥一切的轩科学与技术共用限定公司 拉萨开发区祥一切的轩科学与技术共用限定公司 C 800 0.0224
4518 王宇华 王宇华 C 800 0.0224
4519 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司优质纸授予基金 A 800 0.1548
4520 柴纳人寿资产明智地使用共用限定公司 柴纳人寿共用共用限定公司环宇管保合意的人 B 800 0.1548
4521 李志晋 李志晋 C 800 0.0224
4522 富国基金明智地使用共用限定公司 富国民生民生库存(600016),量子化明智地使用资产明智地使用安排的的1阶段 C 800 0.0224
4523 柴纳纸共用共用限定公司合并会 新的18任职培训老兄资产明智地使用安排的 C 800 0.0224
4524 陈琳镇 陈琳镇 C 800 0.0224
4525 梁荣 梁荣 C 800 0.0224
4526 李夏云 李夏云自有资产授予报告 C 800 0.0224
4527 新疆动能西方股权授予共用限定公司 新疆动能西方股权授予共用限定公司 C 800 0.0224
4528 朱棣明 朱棣明 C 800 0.0224
4529 农行基金明智地使用共用限定公司 农银汇战术看重混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4530 刘继禄刘继禄 C 800 0.0224
4531 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 景顺柴纳长城计算机批公司支柱来自勤劳的混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4532 谢建强 谢建强 C 800 0.0224
4533 陈芳芳陈芳芳 C 800 0.0224
4534 温湛 温湛 C 800 0.0224
4535 刘厚尧 刘厚尧 C 800 0.0224
4536 西安授予界分共用限定公司 西安授予界分共用限定公司 C 800 0.0224
4537 红军是红军。 C 800 0.0224
4538 劉俊輝 劉俊輝 C 800 0.0224
4539 富国基金明智地使用共用限定公司 富国证明指的是搭配纸的纸索引。 A 800 0.1548
4540 梁成忠 梁成忠 C 800 0.0224
4541 叶东星 叶东星 C 800 0.0224
4542 为Zhimin付帐 为Zhimin付帐 C 800 0.0224
4543 安徽宁国农事生产资料共用限定公司 安徽宁国农事生产资料共用限定公司 C 800 0.0224
4544 王伦 王伦 C 800 0.0224
4545 黄煜 黄煜 C 800 0.0224
4546 柴纳人寿资产明智地使用共用限定公司 柴纳活着的共用共用限定公司-花红-关于个人的简讯附加费 B 800 0.1548
4547 农行基金明智地使用共用限定公司 两种有助于的抵消(660003),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4548 下风波袁 下风波袁 C 800 0.0224
4549 Ye Jian时期 Ye Jian时期 C 800 0.0224
4550 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 景顺柴纳长城计算机批公司胸部竟争能力混合纸授予生趣 A 800 0.1548
4551 赵文杰 赵文杰 C 800 0.0224
4552 沈卿 沈卿 C 800 0.0224
4553 华晶纸共用限定公司 华静金消受1号任职培训越野明智地使用安排的 C 710 0.0199
4554 斑斓斑斓 斑斓斑斓 C 800 0.0224
4555 银川经济技术开发区授予界分共用限定公司 银川经济技术开发区授予界分共用限定公司 C 800 0.0224
4556 Luo Yue男子气概 Luo Yue男子气概 C 800 0.0224
4557 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第1期(第第五期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4558 加迈 加迈 C 800 0.0224
4559 富国基金明智地使用共用限定公司 纸业授予基金搭配索引纸化 A 800 0.1548
4560 长信基金明智地使用限定责任公司 姓麦克匪特斯氏疗法来自勤劳的思路敏捷的词的搭配混合型纸授予 A 800 0.1548
4561 倪芦璐 倪芦璐 C 800 0.0224
4562 周磊 周磊 C 800 0.0224
4563 孙杰孙杰 C 800 0.0224
4564 陈梅 陈梅 C 800 0.0224
4565 柴纳纸共用共用限定公司合并会 新的3任职培训老兄资产明智地使用安排的 C 660 0.0185
4566 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司中小纸授予基金 A 800 0.1548
4567 方天成 方天成 C 800 0.0224
4568 天津易信安资产明智地使用共用限定公司 天津易信安资产明智地使用共用限定公司-鑫安5期私募基金 C 800 0.0224
4569 幼儿园 幼儿园 C 800 0.0224
4570 农行基金明智地使用共用限定公司 柴纳农事库存纸市场蓝筹混合纸授予 A 800 0.1548
4571 柴纳航空森康抵押品共用限定公司 柴纳航空森康抵押品共用限定公司自有资产授予报告 C 800 0.0224
4572 杨亚静 杨亚静 C 800 0.0224
4573 柴纳人寿资产明智地使用共用限定公司 柴纳人寿共用共用限定公司-移交普通管保 B 800 0.1548
4574 胡永红 胡永红 C 800 0.0224
4575 四川富志合并授予共用限定公司 四川富志合并授予共用限定公司 C 800 0.0224
4576 姜琳 姜琳 C 800 0.0224
4577 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第1期(第第三期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4578 王平杭 王平杭 C 800 0.0224
4579 袁波 袁波 C 800 0.0224
4580 简仿辉 简仿辉 C 800 0.0224
4581 富国基金明智地使用共用限定公司 傅中密押体育来自勤劳的索引搭配纸授予 A 800 0.1548
4582 王以金 王以金 C 800 0.0224
4583 胡明沪民 C 800 0.0224
4584 正极输入负极输出西安 正极输入负极输出西安 C 800 0.0224
4585 蒋海青 蒋海青 C 800 0.0224
4586 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 Everbright Baode深信上进侍者,思路敏捷的词的搭配混合动力 A 800 0.1548
4587 河南省漯河市双汇产业批限定责任公司 河南省漯河市双汇产业批限定责任公司 C 800 0.0224
4588 农行基金明智地使用共用限定公司 上海、深圳300索引纸授予基金 A 800 0.1548
4589 缪小平 缪小平 C 800 0.0224
4590 刘小丹 刘小丹 C 800 0.0224
4591 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 柴纳长城计算机批公司精神基础设施混合纸授予基金 A 800 0.1548
4592 威海北洋用电的批共用共用限定公司 威海北洋用电的批共用共用限定公司 C 800 0.0224
4593 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第1期(次货期)关于个人的简讯资产明智地使用 C 800 0.0224
4594 郭伯椿 郭伯椿 C 800 0.0224
4595 邓成 邓成 C 800 0.0224
4596 钟环 钟环 C 800 0.0224
4597 天津易信安资产明智地使用共用限定公司 新安6期宜信安明智地使用 C 800 0.0224
4598 张大龙张大龙 C 800 0.0224
4599 柴纳人寿资产明智地使用共用限定公司 柴纳人寿(批)公司移交流传的管保公司 B 800 0.1548
4600 法尔胜(000890,宏盛批共用限定公司 发盛宏盛批共用限定公司 C 800 0.0224
4601 唐新超 唐新超 C 800 0.0224
4602 朱琳笙 朱琳笙 C 800 0.0224
4603 李萍 李萍 C 800 0.0224
4604 长信基金明智地使用限定责任公司 中小股型纸授予基金的长字母量子化 A 800 0.1548
4605 蒋晨 蒋晨 C 800 0.0224
4606 杜李彤 杜李彤 C 800 0.0224
4607 农行基金明智地使用共用限定公司 农事库存小额混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4608 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 Everbright Baode事情推进混合纸授予的思路敏捷的词的搭配 A 800 0.1548
4609 郭兆祥 郭兆祥 C 800 0.0224
4610 王娅平 王娅平 C 800 0.0224
4611 蔡仁斌 蔡仁斌 C 800 0.0224
4612 张国基 张国基 C 800 0.0224
4613 建平江 建平江 C 800 0.0224
4614 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 京舜柴纳长城计算机批公司公司管治(260111),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4615 吴雪 吴雪 C 800 0.0224
4616 刘真一 刘真一 C 800 0.0224
4617 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-公司选择第1期(I期)集成资产明智地使用 C 800 0.0224
4618 王芳 王芳 C 800 0.0224
4619 李莉 李莉 C 800 0.0224
4620 过鑫富 过鑫富 C 800 0.0224
4621 王豪 王豪 C 800 0.0224
4622 吴克平 吴克平 C 800 0.0224
4623 刘佳卿 刘佳卿 C 800 0.0224
4624 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存、桑德里、思路敏捷的词的搭配混合型纸授予 A 800 0.1548
4625 章伶 章伶 C 800 0.0224
4626 长信基金明智地使用限定责任公司 长信量子化纸授予基金 A 800 0.1548
4627 陈根钱 陈根钱 C 800 0.0224
4628 孔繁强 孔繁强 C 800 0.0224
4629 朱小梅 朱小梅 C 800 0.0224
4630 上海海欣批共用共用限定公司 上海海欣批共用共用限定公司 C 800 0.0224
4631 农行基金明智地使用共用限定公司 农银辉消耗促使混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4632 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 巴尔多信札业的新动力(310328),基金)混合型纸授予基金的思路敏捷的词的搭配 A 800 0.1548
4633 上海鸿尚资产明智地使用胸部(限定责任打伙儿公司) 鸿商资产柴纳牛全球词的搭配1私募股权授予 C 800 0.0224
4634 王建军 C 800 0.0224
4635 余钦 余钦 C 800 0.0224
4636 现在称Beijing和骏贸易在线科学与技术共用共用限定公司 现在称Beijing和骏贸易在线科学与技术共用共用限定公司 C 800 0.0224
4637 程成 程成 C 800 0.0224
4638 宇辉钟 宇辉钟 C 800 0.0224
4639 新余授予咨询共用限定公司 新余授予咨询共用限定公司 C 800 0.0224
4640 东阳横店玉山体育休闲共用限定公司 东阳横店玉山体育休闲共用限定公司 C 800 0.0224
4641 徐克伟 徐克伟 C 800 0.0224
4642 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的5强资产明智地使用合意的人(次货期) C 800 0.0224
4643 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司选蓝筹(260110),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4644 刘毅谦 C 800 0.0224
4645 黄彰化黄彰化 C 800 0.0224
4646 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存与思路敏捷的词的搭配混合纸授予生趣 A 800 0.1548
4647 Pingxiang Haxi Huida新精神来自勤劳的授予基金(限定打伙儿) Pingxiang Haxi Huida新精神来自勤劳的授予基金(限定打伙儿) C 800 0.0224
4648 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 生辉巴尔多鑫永信思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4649 颜灵明 颜灵明 C 800 0.0224
4650 杨林头发 杨林头发 C 800 0.0224
4651 一生必亨 C 800 0.0224
4652 王慷 王慷 C 700 0.0196
4653 林新 林新 C 800 0.0224
4654 上海鸿尚资产明智地使用胸部(限定责任打伙儿公司) 宏商大资产格式5私募授予基金 C 800 0.0224
4655 俊美武功 俊美武功 C 800 0.0224
4656 长信基金明智地使用限定责任公司 姓银利授予基金 A 800 0.1548
4657 凯恩批共用限定公司 凯恩批共用限定公司 C 800 0.0224
4658 王东博 王东博 C 800 0.0224
4659 西藏现在称Beijing科新授予共用限定公司 西藏现在称Beijing科新授予共用限定公司 C 800 0.0224
4660 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的5强资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4661 张敬兵 张敬兵 C 800 0.0224
4662 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司国内需求举起纸授予赋 A 800 0.1548
4663 陈柱湛 陈柱湛 C 800 0.0224
4664 刘杰梅 刘杰梅 C 800 0.0224
4665 陈刚 陈刚 C 800 0.0224
4666 凌海永强授予共用限定公司 凌海永强授予共用限定公司自有资产授予报告 C 800 0.0224
4667 上海昌福授予咨询共用限定公司 上海昌福授予咨询共用限定公司-雪球长富2号私募基金 C 800 0.0224
4668 顾冠仲 顾冠仲 C 800 0.0224
4669 马小兰 马小兰 C 800 0.0224
4670 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存库存思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4671 冯继涛 冯继涛 C 800 0.0224
4672 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 生辉巴尔多信柴纳制造2025思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4673 南昌合并泰富授予共用限定公司 南昌合并泰富授予共用限定公司 C 800 0.0224
4674 陆毅西安 陆毅西安 C 800 0.0224
4675 农行基金明智地使用共用限定公司 农事农事库存-农事库存(601288),股吧——柴纳农事库存授予结成 C 800 0.0224
4676 陈阳春 陈阳春 C 800 0.0224
4677 邓子华 邓子华 C 800 0.0224
4678 唐喜民 唐喜民 C 800 0.0224
4679 仿汉方 仿汉方 C 800 0.0224
4680 石郑玉 石郑玉 C 800 0.0224
4681 林祥 林祥 C 800 0.0224
4682 上海鸿尚资产明智地使用胸部(限定责任打伙儿公司) 宏商大资产格式2私募授予基金 C 800 0.0224
4683 王俊王俊 C 800 0.0224
4684 王静 王静 C 800 0.0224
4685 安徽精神物质供销公司 安徽精神物质供销公司 C 800 0.0224
4686 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 京舜柴纳长城计算机批公司动抵消(260103),基金吧)纸授予基金 A 800 0.1548
4687 林国林 林国林 C 800 0.0224
4688 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的3强资产明智地使用合意的人(次货期) C 800 0.0224
4689 谭忠斌 谭忠斌 C 800 0.0224
4690 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 生辉巴尔多新锐鑫思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4691 刘向华刘向华 C 800 0.0224
4692 富国基金明智地使用共用限定公司 纸库存授予基金分类学富纸化 A 800 0.1548
4693 兴业库存基金明智地使用共用限定公司 兴业库存多战术思路敏捷的词的搭配混合抵押品纸 A 800 0.1548
4694 杨艳林 杨艳林 C 800 0.0224
4695 农行基金明智地使用共用限定公司 农银会现代农事与混合纸的思路敏捷的词的搭配 A 800 0.1548
4696 吴向军 吴向军 C 800 0.0224
4697 赵翔年 赵翔年 C 800 0.0224
4698 严安 严安 C 800 0.0224
4699 姜龙银 姜龙银 C 800 0.0224
4700 长海县长海县经济发展胸部 长海县长海县经济发展胸部 C 800 0.0224
4701 长信基金明智地使用限定责任公司 Naganobu Rinobu思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4702 民生通汇资产明智地使用共用限定公司 民生通汇11号资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4703 上海鸿尚资产明智地使用胸部(限定责任打伙儿公司) 宏商大资产格式1私募授予基金 C 800 0.0224
4704 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的3强资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4705 沈新亮 沈新亮 C 800 0.0224
4706 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 巴尔多纸市所促使授予结成纸授予基金 A 800 0.1548
4707 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司第一流的纸授予基金 A 800 0.1548
4708 童光耀 童光耀 C 800 0.0224
4709 张春美 张春美 C 800 0.0224
4710 石场波 石场波 C 800 0.0224
4711 农行基金明智地使用共用限定公司 农银惠促使电线插孔思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4712 上海伟宏电子科学与技术共用共用限定公司 上海伟宏电子科学与技术共用共用限定公司 C 800 0.0224
4713 梁菊英 梁菊英 C 800 0.0224
4714 高文安 高文安 C 800 0.0224
4715 吴健张 吴健张 C 800 0.0224
4716 段会禄 段会禄 C 800 0.0224
4717 富国基金明智地使用共用限定公司 富国新动力思路敏捷的词的搭配混合型纸授予 A 800 0.1548
4718 张艾胡安 张艾胡安 C 800 0.0224
4719 民生通汇资产明智地使用共用限定公司 民生通汇9号资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4720 徐凯 徐凯 C 800 0.0224
4721 金洁 金洁 C 800 0.0224
4722 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司国内需求增长II(260109),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4723 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 生辉巴尔多鑫鼎鑫思路敏捷的词的搭配混合纸授予 A 800 0.1548
4724 魏勇 魏勇 C 800 0.0224
4725 安徽龙瑞柔软的共用限定公司 安徽龙瑞柔软的共用限定公司 C 800 0.0224
4726 长信基金明智地使用限定责任公司 姓恒力纸授予基金 A 800 0.1548
4727 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的2强资产明智地使用合意的人(次货期) C 800 0.0224
4728 农行基金明智地使用共用限定公司 纳吉汇利来自勤劳的思路敏捷的词的搭配混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4729 广州蓝颜料产业授予共用限定公司 广州蓝颜料产业授予共用限定公司 C 800 0.0224
4730 葛小龙 葛小龙 C 800 0.0224
4731 黄新华 黄新华 C 800 0.0224
4732 张菀 张菀 C 800 0.0224
4733 富国基金明智地使用共用限定公司 富有规定,上海和香港,深的看重,选择思路敏捷的分派 A 800 0.1548
4734 景顺柴纳长城计算机批公司基金明智地使用共用限定公司 荆舜柴纳长城计算机批公司新增长(260108),混合型纸授予基金 A 800 0.1548
4735 昆山飞达授予咨询共用限定公司 昆山飞达授予咨询共用限定公司 C 800 0.0224
4736 民生通汇资产明智地使用共用限定公司 新会新会4号资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4737 生辉巴尔多信基金明智地使用共用限定公司 Everbright Baode信国企变革促使股型纸 A 800 0.1548
4738 重庆建峰产业批共用限定公司 重庆建峰产业批共用限定公司 C 800 0.0224
4739 巩郑伟 巩郑伟 C 800 0.0224
4740 安州资产明智地使用限定责任公司 暗邦资产-深的2强资产明智地使用合意的人 C 800 0.0224
4741 朱华 朱华 C 800 0.0224
4742 王长喜 王长喜 C 800 0.0224
4743 袁小康 袁小康 C 800 0.0224
4744 Ma Ju E Ma Ju E C 800 0.0224
<